SGF-21/10 140 kW-os léghűtéses dízel csavarkompresszor gyártó
Modell | NévlegesEkipufogóVkötet (m3/perc) | NévlegesWmunkaPbiztosíték (MPa) | Segédenergia (kW/LE) | KipufogóPhelySize |
SGF-21/10 | 21 | 1.0 | JUCHAI 140/190 | G1, G2 |
Modell | Legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztás (g/kw*h) | CnyomásStages | GépTigen | ÁtfogóDméretek (L×W×H) |
SGF-21/10 | 180 | 2 fokozatú | 4 kerék | 2400×1750×2000 |



A csavarkompresszor egy jól ismert gépfejjel rendelkezik, és a légmennyiség-szabályozó rendszer biztosítja a gép stabilitását. Cégünk által piacra dobott dízel mobil csavarkompresszor az üzemanyag-fogyasztás minimalizálása érdekében energiát használ, és alkalmas zord kültéri használatra; alacsony zajszintű, alacsony rezgésű technológia; több automatikus riasztás és leállításvédelmi eszköz; egyszerű és gyors karbantartás. A termékeket széles körben használják különböző iparágakban, például vasútépítésben, vízerőművekben, infrastruktúrában, gépekben és bányászatban.

1. Rendelkezik egy álló csavarkompresszor összes tulajdonságával.
2. A jól ismert teljesítmény, a jól ismert gépfej és a teljes légmennyiség-szabályozó rendszer használata biztosítja a gép stabilitását és csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.
3. Alacsony zajszintű és alacsony rezgésű technológiát alkalmazzon.
4. Több automatikus riasztó- és leállítóvédelmi eszköz.
5. A karbantartás kényelmes és gyors, egy rendkívül megbízható, hatékony és precíz operációs rendszer használatával.
6. Kompakt és ésszerű szerkezet, kényelmes és gyors mozgás, jó hűtőhatás.
7. A kényelmes és rugalmas gyalogos rendszer lerövidíti az építési területek közötti átszállási időt, növeli a tényleges munkaidőt, és bármilyen összetett helyszínhez adaptálható.
8. Rendkívül hatékony és energiatakarékos motor, gyors diagnosztikai funkció.
9. Többfokozatú légszűrő, poros munkakörnyezethez alkalmas; extra nagy olajhűtő, magas hőmérsékletű és platós környezetekhez alkalmas.
10. Használja zord környezetben, például magas hőmérsékleten, nagy hidegben és nagy tengerszint feletti magasságban.

Nem. | Modell | NévlegesEkipufogóVkötet (m3/perc) | NévlegesWmunkaPbiztosíték (MPa) | Segédenergia (kW/LE) | GépTigen | KipufogóPhelySize | ÁtfogóDméretek (L×W×H) |
1 | SGF-5/8 | 5 | 0,8 | QUANCHAI 36,8/50 | Kétkerekű | G1、G1 | 2500×1600×1800 |
2 | SGF-7.5/8 | 7.5 | 0,8 | QUANCHAI 55,2/75 | Kétkerekű | G1、G1 | 2500×1700×1800 |
3 | SGF-10/8 | 10 | 0,8 | QUANCHAI 74/100 | Kétkerekű | G1、G1 | 2500×1700×1800 |
4 | SGF-25/17 | 25 | 1.7 | JUCHAI 228/310 | Négykerék-meghajtású | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
5 | SGF-18/20 | 18 | 2.0 | JUCHAI 162/220 | Négykerék-meghajtású | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
6 | SGF-20/20 | 20 | 2.0 | JUCHAI 191/260 | Négykerék-meghajtású | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
7 | SGF-20/25 | 20 | 2.5 | JUCHAI 228/310 | Négykerék-meghajtású | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
8 | SGF-28/15 | 28 | 1.5 | JUCHAI 228/310 | Négykerék-meghajtású | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
9 | SGF-33/10 | 33 | 1.0 | JUCHAI 228/310 | Négykerék-meghajtású | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
10 | SGF-24/22 | 24 | 2.2 | CUMMINS 194/260 | Négykerék-meghajtású | G1、G2 | 3040×1900×2200 |
11 | SGF-29/25 | 29 | 2.5 | YUCHAI 295/400 | Állandó | G1、G2 | 3800×2000×2200 |
12 | SGF-35/30 | 35 | 3.0 | CUMMINS 410/550 | Állandó | G1、G2 | 4000×2000×2580 |
13 | SGF-35/35 | 35 | 3.5 | CUMMINS 410/550 | Állandó | G1、G2 | 4000×2100×2500 |


Gyári információk
A Xuzhou Huayan Gas Equipment Co., ltd. csavarkompresszorok, dugattyús kompresszorok, membrános kompresszorok, nagynyomású kompresszorok, dízelgenerátorok stb. beszállítója, 91 260 m²-es telephellyel. Cégünk rengeteg tervezési és gyártási tapasztalattal rendelkezik, valamint teljes körű műszaki vizsgálóberendezéssel és módszerekkel rendelkezik. Az ügyfél paraméterei szerint tudunk termékeket tervezni, gyártani és telepíteni. Termékeinket Indonéziába, Egyiptomba, Vietnamba, Koreába, Thaiföldre, Finnországba, Ausztráliába, Csehországba, Ukrajnába, Oroszországba és más országokba exportáltuk. Teljes körű, egyablakos megoldásokat kínálunk minden ügyfél számára a világ minden táján, és garantáljuk, hogy minden ügyfél biztos lehet a minőségi termékekben és a kiváló kiszolgálásban.


